Anúncio
Anúncio
Colombia Stock Exchange
Contagem decrescente para o encerramento do mercado:
00 : 05 : 11 : 06
Símbolo
BVC
Localização
Bogotá, CO
Abertura do mercado
08:30 AM
Encerramento do mercado
03:00 PM
Estado
Aberto
Hora local
10:48 AM
Capitalização bolsista
$ 103.48 B
Síntese de catalogação
Empresas cotadas
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Fundos cotados
Total
0
ETFs cotados
Total
2
Novas IPO neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Novas listagens diretas neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Obrigações cotadas
Domínio Público
149
Domínio Privado
610
Estrangeiro
0
Total
759
Calculadora de liquidação
Data da ordem sobre BVC:
Selecione uma data
Data de negociação da ordem:
Data de liquidação da ordem:
BVC 2024 Horários e feriados de mercado
BVC Vista de 7 dias
Dia | Horário da bolsa | O seu horário |
---|---|---|
Quinta-feira | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Sexta-feira | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Sábado | Encerrado | Encerrado |
Domingo | Encerrado | Encerrado |
Segunda-feira | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Terça-feira | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
Quarta-feira | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
BVC 2024 Feriados de mercado
Data | Férias |
---|
Ter,24 de dez de 2024 | Christmas Eve - Early Close |
Qua,25 de dez de 2024 | Christmas |
Ter,31 de dez de 2024 | Last business day of year |
Qua,1 de jan de 2025 | New Year's Day |
Seg,6 de jan de 2025 | Epiphany |
Seg,24 de mar de 2025 | St. Joseph's Day OBS |
Qui,17 de abr de 2025 | Holy Thursday |
Sex,18 de abr de 2025 | Good Friday |
Qui,1 de mai de 2025 | Labour Day |
Seg,2 de jun de 2025 | Ascension |
Seg,23 de jun de 2025 | Corpus Christi |
Seg,30 de jun de 2025 | Sts. Peter and Paul OBS |
Qui,7 de ago de 2025 | Battle of Boyaca |
Seg,18 de ago de 2025 | Assumption Day OBS |
Seg,13 de out de 2025 | Race Day OBS |
Seg,3 de nov de 2025 | All Saints' Day OBS |
Seg,17 de nov de 2025 | Independence of Cartagena OBS |
Índices de bolsas
Índice de bolsa alargado
% Variação
Mês atual | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-0.63% | 12.94% | 26.16% |
Índice Blue Chip
% Variação% Volatilidade
Mês atual | 12 Meses | Mês atual |
---|---|---|
-0.6% | 25.6% | 14.23% |