Anúncio
Anúncio
Cyprus Stock Exchange
Contagem decrescente para a abertura do mercado:
00 : 12 : 52 : 59
Símbolo
CSE
Localização
Nicosia, CY
Abertura do mercado
10:28 AM
Encerramento do mercado
05:20 PM
Estado
Encerrado
Hora local
9:34 PM
Capitalização bolsista
$ 5.47 B
Síntese de catalogação
Empresas cotadas
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Fundos cotados
Total
0
ETFs cotados
Total
0
Novas IPO neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Novas listagens diretas neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Obrigações cotadas
Domínio Público
0
Domínio Privado
0
Estrangeiro
0
Total
0
Calculadora de liquidação
Data da ordem sobre CSE:
Selecione uma data
Data de negociação da ordem:
Data de liquidação da ordem:
CSE 2024 Horários e feriados de mercado
CSE Vista de 7 dias
Dia | Horário da bolsa | O seu horário |
---|---|---|
Quinta-feira | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Sexta-feira | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Sábado | Encerrado | Encerrado |
Domingo | Encerrado | Encerrado |
Segunda-feira | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Terça-feira | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
Quarta-feira | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
CSE 2024 Feriados de mercado
Data | Férias |
---|
Ter,24 de dez de 2024 | Christmas Eve |
Qua,25 de dez de 2024 | Christmas Day |
Qui,26 de dez de 2024 | Boxing Day |
Ter,31 de dez de 2024 | New Year's Eve - Early Close |
Qua,1 de jan de 2025 | New Year's Day |
Seg,6 de jan de 2025 | Epiphany |
Seg,3 de mar de 2025 | Shrove Monday (Orthodox) |
Ter,25 de mar de 2025 | Greek Independence Day |
Ter,1 de abr de 2025 | Cyprus National Day |
Sex,18 de abr de 2025 | Good Friday (Orthodox) |
Seg,21 de abr de 2025 | Easter Monday (Orthodox) |
Ter,22 de abr de 2025 | Easter Tuesday (Orthodox) |
Qui,1 de mai de 2025 | Labour Day |
Seg,9 de jun de 2025 | Pentecost (Orthodox) |
Sex,15 de ago de 2025 | Assumption Day |
Qua,1 de out de 2025 | Cyprus Independence Day |
Ter,28 de out de 2025 | Greek National Day |
Índices de bolsas
Índice de bolsa alargado
% Variação
Mês atual | 6 Meses | 12 Meses |
---|---|---|
-1.4% | 10.85% | 2.71% |
Índice Blue Chip
% Variação% Volatilidade
Mês atual | 12 Meses | Mês atual |
---|---|---|
-1.28% | -1.2% | N/A |