Anúncio
Anúncio
Kazakhstan Stock Exchange
Contagem decrescente para a abertura do mercado:
00 : 13 : 20 : 50
Símbolo
KASE
Localização
Almaty, KZ
Abertura do mercado
11:30 AM
Encerramento do mercado
05:00 PM
Estado
Encerrado
Hora local
10:08 PM
Capitalização bolsista
$ 49.48 B
Síntese de catalogação
Empresas cotadas
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Fundos cotados
Total
19
ETFs cotados
Total
6
Novas IPO neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Novas listagens diretas neste mês
Doméstico
0
Estrangeiro
0
Total
0
Obrigações cotadas
Domínio Público
282
Domínio Privado
297
Estrangeiro
117
Total
696
Calculadora de liquidação
Data da ordem sobre KASE:
Selecione uma data
Data de negociação da ordem:
Data de liquidação da ordem:
KASE 2024 Horários e feriados de mercado
KASE Vista de 7 dias
Dia | Horário da bolsa | O seu horário |
---|---|---|
Terça-feira | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
Quarta-feira | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
Quinta-feira | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
Sexta-feira | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
Sábado | Encerrado | Encerrado |
Domingo | Encerrado | Encerrado |
Segunda-feira | 11:29 AM - 5:30 PM | 06:29 AM - 12:30 PM |
KASE 2024 Feriados de mercado
Data | Férias |
---|
Seg,16 de dez de 2024 | Independence Day |
Ter,17 de dez de 2024 | Independence Day Holiday |
Qua,1 de jan de 2025 | New Year's Day |
Qui,2 de jan de 2025 | New Year's Holiday |
Ter,7 de jan de 2025 | Christmas (Orthodox) |
Seg,10 de mar de 2025 | Women's Day OBS |
Sex,21 de mar de 2025 | Noruz 1 |
Seg,24 de mar de 2025 | Noruz 2 OBS |
Ter,25 de mar de 2025 | Noruz 3 OBS |
Qui,1 de mai de 2025 | Unification Day |
Qua,7 de mai de 2025 | Defender of the Fatherland Day |
Sex,9 de mai de 2025 | Victory Day |
Sex,6 de jun de 2025 | Eid al-Adha* |
Seg,7 de jul de 2025 | Day of the Capital OBS |
Seg,1 de set de 2025 | Constitution Day OBS |
Seg,1 de dez de 2025 | First President's Day |
Índices de bolsas
Índice Blue Chip
% Variação% Volatilidade
Mês atual | 12 Meses | Mês atual |
---|---|---|
-0.4% | 22.67% | N/A |